R600a是一種性能優異的新型碳氫制冷劑,取自天然成分,不損壞臭氧層,無溫室效應,綠色環保。其特點是蒸發潛熱大,冷卻能力強;流動性能好,輸送壓力低,耗電量低,負載溫度回升速度慢。與各種壓縮機潤滑油兼容。(注:R600a在制冷系統中含量不足時,會造成壓力值過大,機器聲音異常,壓縮機壽命縮短)。 R600a在常溫下為無色氣體,在自身壓力下為無色透明液體,是R12的替代品。
R600a制冷劑蒸發潛熱大,冷卻能力強;流動性能好,輸送壓力低,耗電量低,負載溫度回升速度慢。R600a制冷劑與各種壓縮機潤滑油兼容。 主要用作超低溫制冷劑,與R22組成的制冷系統用于-80~-120℃的超低溫制冷裝置。也用作泡沫塑料的發泡劑,作制冷劑替代R12。
R600a制冷劑參數
名稱:HC-600a、R600a | 中文名稱:2-甲基丙烷、異丁烷、三甲基甲烷、高純異丁烷 |
英文全稱:isobutane、2-methylpropane | 化學分子式:CH(CH3)3、CH3-CH(CH3)-CH3 |
分子量:58 | 標準沸點:-11.7℃ |
臨界溫度:135℃ | 臨界壓力:3.6MPa(絕壓) |
臨界密度:226kg/m3 | 密度:0.55(水=1) |
蒸氣密度(空氣=1):2.01 | CAS編號:75-28-5 |
ODP:0 | GWP:0 |
詢問關于該商品的問題
注意 內容不支持HTML代碼!
溫度(℃) | 壓力(MPa) |
-50 | 0.0168 |
-45 | 0.0221 |
-40 | 0.0287 |
-35 | 0.0367 |
-30 | 0.0466 |
-28 | 0.051 |
-26 | 0.056 |
-24 | 0.061 |
-22 | 0.067 |
-20 | 0.072 |
-18 | 0.079 |
-16 | 0.085 |
-14 | 0.093 |
-12 | 0.1 |
-10 | 0.108 |
-8 | 0.117 |
-6 | 0.127 |
-4 | 0.133 |
-2 | 0.147 |
0 | 0.158 |
2 | 0.168 |
4 | 0.182 |
6 | 0.195 |
8 | 0.208 |
10 | 0.222 |
12 | 0.237 |
14 | 0.252 |
16 | 0.27 |
18 | 0.287 |
20 | 0.305 |
22 | 0.324 |
24 | 0.344 |
26 | 0.365 |
28 | 0.385 |
30 | 0.408 |
32 | 0.43 |
34 | 0.457 |
36 | 0.481 |
38 | 0.511 |
40 | 0.538 |
42 | 0.566 |
44 | 0.596 |
46 | 0.628 |
48 | 0.661 |
50 | 0.69 |
52 | 0.727 |
54 | 0.766 |
56 | 0.799 |
58 | 0.842 |
60 | 0.894 |
70 | 1.087 |
80 | 1.344 |
90 | 1.642 |
相關商品
R32制冷劑 10kg
¥310.00
R290
¥215.00